WINS / 2024
WINS PICK UP
# | 月日 | 馬名 | 性年 | 父名 | 場所 | レース | 距離 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2024/11/24 | フォーチュンテラー | 牡5 | シニスターミニスター | 京都 | 花園ステークス 3歳以上3勝クラス | ダ1800m | 三浦皇成 | 浜田多実雄 |
101 | 2024/11/24 | キュクヌス | 牝3 | Saxon Warrior | 京都 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800m | 岩田望来 | 池江泰寿 |
100 | 2024/11/23 | サルヴァトーレ | 牡4 | キズナ | 東京 | シャングリラステークス 3歳以上3勝クラス | ダ1400m | W.ビュイック | 和田正一郎 |
99 | 2024/11/17 | ツークフォーゲル | 牡4 | ドレフォン | 京都 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200m | A.シュタルケ | 荒川義之 |
98 | 2024/11/17 | キスアンドクライ | 牝2 | ワンアンドオンリー | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 松山弘平 | 橋口慎介 |
97 | 2024/11/16 | ファイツオン | 牡3 | アルアイン | 福島 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 高杉吏麒 | 藤岡健一 |
96 | 2024/11/03 | ローズバルサム | 牝4 | ブラックタイド | 京都 | 3歳以上2勝クラス | ダ1400m | 岩田望来 | 吉村圭司 |
95 | 2024/11/03 | ベルブリエ | 牝3 | キズナ | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1600m | 三浦皇成 | 尾関知人 |
94 | 2024/11/03 | バレンシア | 牝2 | ラニ | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 笹田和秀 |
93 | 2024/10/27 | エピックジョイ | 牝5 | ドレフォン | 東京 | エイシンフラッシュカップ 3歳以上3勝クラス | ダ1300m | 松山弘平 | 武幸四郎 |
92 | 2024/10/26 | カゼノランナー | 牡3 | キズナ | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 佐々木大輔 | 松永幹夫 |
91 | 2024/10/26 | インプレス | 牡5 | キズナ | 新潟 | 障害3歳以上オープン | 障2850m | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 |
90 | 2024/10/20 | キープカルム | 牡3 | ロードカナロア | 京都 | キセキカップ 3歳以上3勝クラス | 芝1600m | A.シュタルケ | 中竹和也 |
89 | 2024/10/20 | バスタードサフラン | 牝3 | マジェスティックウォリアー | 京都 | 3歳以上2勝クラス | ダ1800m | 酒井学 | 渡辺薫彦 |
88 | 2024/10/20 | イリフィ | 牝2 | Too Darn Hot | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 鮫島克駿 | 高野友和 |
87 | 2024/10/19 | ストレングス | 牡3 | シニスターミニスター | 東京 | 3歳以上2勝クラス | ダ1400m | C.ルメール | 寺島良 |
86 | 2024/10/13 | テイクイットオール | 牡2 | キズナ | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 三浦皇成 | 中竹和也 |
85 | 2024/10/12 | ネバーモア | 牝3 | キズナ | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 藤岡佑介 | 宮本博 |
84 | 2024/10/12 | ミストレス | 牝2 | キズナ | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1600m | 古川奈穂 | 矢作芳人 |
83 | 2024/10/05 | インプレス | 牡5 | キズナ | 新潟 | 3歳以上障害未勝利 | 障2850m | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 |
82 | 2024/09/29 | ワース | 牡2 | キズナ | 中京 | 2歳新馬 | 芝1400m | 鮫島克駿 | 上原佑紀 |
81 | 2024/09/22 | キープカルム | 牡3 | ロードカナロア | 中山 | 木更津特別 3歳以上2勝クラス | 芝1600m | 三浦皇成 | 中竹和也 |
80 | 2024/09/21 | イモータルバード | 牡3 | レイデオロ | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 三浦皇成 | 栗田徹 |
79 | 2024/09/15 | ヴィヴァン | 牡6 | ハーツクライ | 中京 | 3歳以上2勝クラス | ダ1400m | 松山弘平 | 池江泰寿 |
78 | 2024/09/14 | ラミアストラーダ | 牡4 | エピファネイア | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1900m | 高杉吏麒 | 田中克典 |
77 | 2024/09/14 | アルデショワ | 牝2 | ブリックスアンドモルタル | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 津村明秀 | 田中博康 |
76 | 2024/09/08 | ストレングス | 牡3 | シニスターミニスター | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400m | 松山弘平 | 寺島良 |
75 | 2024/09/08 | リメイク | 牡5 | ラニ | Seoul | コリアスプリント GⅢ | ダ1200m | 川田将雅 | 新谷功一 |
74 | 2024/09/07 | サディーク | 牝2 | Into Mischief | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1400m | 西村淳也 | 河嶋宏樹 |
73 | 2024/09/01 | キュピドン | 牡4 | American Pharoah | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 吉村誠之助 | 森秀行 |
72 | 2024/08/31 | ティニア | 牡4 | Frankel | 中京 | 長篠ステークス 3歳以上3勝クラス | 芝1200m | 坂井瑠星 | 池江泰寿 |
71 | 2024/08/31 | サイード | セ5 | キズナ | 新潟 | 障害3歳以上オープン | 障3250m | 小牧加矢太 | 角田晃一 |
70 | 2024/08/25 | ピーターサイト | 牡4 | ワンアンドオンリー | 新潟 | 3歳以上障害未勝利 | 障2850m | 上野翔 | 村田一誠 |
69 | 2024/08/18 | バスタードサフラン | 牝3 | マジェスティックウォリアー | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 酒井学 | 渡辺薫彦 |
68 | 2024/08/17 | ラヴェンデル | 牝2 | キンシャサノキセキ | 中京 | 2歳新馬 | 芝1400m | 川田将雅 | 吉村圭司 |
67 | 2024/08/11 | グーヴェルナイユ | 牡3 | キズナ | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 西村淳也 | 武幸四郎 |
66 | 2024/08/11 | ミグラテール | 牡3 | ラニ | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 吉村誠之助 | 小栗実 |
65 | 2024/07/21 | ブルーレース | 牝2 | モズアスコット | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200m | 坂井瑠星 | 宮本博 |
64 | 2024/07/21 | ファミリーツリー | 牝3 | ワンアンドオンリー | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 坂井瑠星 | 河嶋宏樹 |
63 | 2024/07/21 | ファイツオン | 牡3 | アルアイン | 札幌 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
62 | 2024/07/20 | エイムインライフ | 牝4 | Kitten's Joy | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 角田大和 | 角田晃一 |
61 | 2024/07/20 | エスカル | 牡3 | American Pharoah | 福島 | TUF杯 3歳以上3勝クラス | ダ1150m | 松若風馬 | 森秀行 |
60 | 2024/07/14 | キュクヌス | 牝3 | Saxon Warrior | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 松山弘平 | 池江泰寿 |
59 | 2024/07/14 | ドゥアムール | 牝2 | ロードカナロア | 函館 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 武豊 | 中竹和也 |
58 | 2024/07/07 | エクリプスルバン | 牡3 | シニスターミニスター | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 北村友一 | 田中博康 |
57 | 2024/07/07 | ハイウェイスター | 牝3 | アメリカンペイトリオット | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 川田将雅 | 宮本博 |
56 | 2024/07/06 | パフ | 牡3 | レイデオロ | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 鮫島克駿 | 橋口慎介 |
55 | 2024/06/30 | キャンシーエンゼル | 牝3 | バゴ | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 松山弘平 | 鈴木孝志 |
54 | 2024/06/30 | エンセリオ | 牝3 | ドレフォン | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 鮫島克駿 | 小笠倫弘 |
53 | 2024/06/30 | デルアヴァー | 牡2 | Frankel | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800m | 三浦皇成 | 松永幹夫 |
52 | 2024/06/29 | ブルボンクイーン | 牝3 | キズナ | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 角田大和 | 角田晃一 |
51 | 2024/06/29 | レイピア | 牡2 | タワーオブロンドン | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 松山弘平 | 中竹和也 |
50 | 2024/06/23 | エスカル | 牡3 | American Pharoah | 京都 | リボン賞 3歳以上2勝クラス | ダ1200m | 松若風馬 | 森秀行 |
49 | 2024/06/15 | ニルアドミラリ | セ6 | Dialed In | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1000m | 高杉吏麒 | 和田正一郎 |
48 | 2024/06/09 | インザモーメント | 牡3 | キズナ | 京都 | 常盤特別 3歳以上2勝クラス | 芝2400m | 川田将雅 | 田中克典 |
47 | 2024/06/09 | メイクユーマイン | 牡3 | キズナ | 函館 | 駒ケ岳特別 3歳以上1勝クラス | 芝2600m | 藤岡佑介 | 田中克典 |
46 | 2024/06/08 | ベルブリエ | 牝3 | キズナ | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 戸崎圭太 | 尾関知人 |
45 | 2024/06/08 | ネバーモア | 牝3 | キズナ | 函館 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 藤岡佑介 | 宮本博 |
44 | 2024/06/05 | ラムジェット | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 大井 | 東京ダービー JpnⅠ | ダ2000m | 三浦皇成 | 佐々木晶三 |
43 | 2024/06/02 | ネビーイーム | 牡6 | キズナ | 京都 | 障害3歳以上オープン | 障3170m | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 |
42 | 2024/06/01 | エスカル | 牡3 | American Pharoah | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200m | 松若風馬 | 森秀行 |
41 | 2024/05/18 | サンロレンツォ | 牝3 | シャンハイボビー | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 三浦皇成 | 武藤善則 |
40 | 2024/05/12 | ルソルティール | 牝4 | ブラックタイド | 京都 | 4歳以上1勝クラス | 芝2000m | 吉村誠之助 | 清水久詞 |
39 | 2024/05/11 | マハナ | 牝3 | ハービンジャー | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 佐々木大輔 | 鮫島一歩 |
38 | 2024/05/04 | レヴォントゥレット | 牡3 | ロードカナロア | 東京 | 3歳未勝利 | ダ2100m | 北村友一 | 矢作芳人 |
37 | 2024/04/28 | エピックジョイ | 牝5 | ドレフォン | 東京 | 4歳以上2勝クラス | ダ1400m | 永島まなみ | 武幸四郎 |
36 | 2024/04/28 | メティエダール | 牝3 | American Pharoah | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400m | 石橋脩 | 松永幹夫 |
35 | 2024/04/27 | ラムジェット | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 京都 | ユニコーンステークス GⅢ | ダ1900m | 三浦皇成 | 佐々木晶三 |
34 | 2024/04/27 | グーヴェルナイユ | 牡3 | キズナ | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 戸崎圭太 | 武幸四郎 |
33 | 2024/04/20 | マスキュリン | 牝4 | ワンアンドオンリー | 福島 | 4歳以上1勝クラス | 芝1800m | 菅原明良 | 新谷功一 |
32 | 2024/04/20 | メイクユーマイン | 牡3 | キズナ | 京都 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 藤岡佑介 | 田中克典 |
31 | 2024/04/14 | フルール | 牝4 | キズナ | 福島 | 奥の細道特別 4歳以上2勝クラス | 芝2600m | 荻野極 | 上原佑紀 |
30 | 2024/04/13 | ティニア | 牡4 | Frankel | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 芝1200m | 戸崎圭太 | 池江泰寿 |
29 | 2024/04/06 | キープカルム | 牡3 | ロードカナロア | 福島 | ひめさゆり賞 3歳1勝クラス | 芝2000m | 荻野極 | 中竹和也 |
28 | 2024/03/31 | ムーヴ | 牡5 | ラニ | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ダ1200m | 三浦皇成 | 池上昌和 |
27 | 2024/03/30 | インザモーメント | 牡3 | キズナ | 阪神 | アザレア賞 3歳1勝クラス | 芝2400m | 鮫島克駿 | 田中克典 |
26 | 2024/03/30 | オールザワールド | 牡7 | キズナ | 阪神 | 三木ホースランドパークジャンプステークス | 障3140m | 森一馬 | 中竹和也 |
25 | 2024/03/30 | イモータルバード | 牡3 | レイデオロ | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 岩田望来 | 栗田徹 |
24 | 2024/03/16 | プメハナ | 牝4 | エスケンデレヤ | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800m | 藤岡佑介 | 鮫島一歩 |
23 | 2024/03/16 | カゼノランナー | 牡3 | キズナ | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 西村淳也 | 松永幹夫 |
22 | 2024/03/09 | コンクシェル | 牝4 | キズナ | 中山 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス GⅢ | 芝1800m | 岩田望来 | 清水久詞 |
21 | 2024/03/09 | エンセリオ | 牝3 | ドレフォン | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 菅原明良 | 小笠倫弘 |
20 | 2024/03/03 | メジャーレーベル | 牡3 | シュヴァルグラン | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | C.ルメール | 木村哲也 |
19 | 2024/03/03 | マイティマイティー | 牡3 | ニューイヤーズデイ | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 坂井瑠星 | 佐々木晶三 |
18 | 2024/03/02 | リチャ | 牡4 | バゴ | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800m | 戸崎圭太 | 田中博康 |
17 | 2024/02/24 | リメイク | 牡5 | ラニ | King Abdulaziz | リヤドダートスプリント GⅢ | ダ1200m | 川田将雅 | 新谷功一 |
16 | 2024/02/24 | イフティファール | 牡6 | キズナ | 小倉 | 4歳以上障害未勝利 | 障2860m | 森一馬 | 大久保龍志 |
15 | 2024/02/18 | ラムジェット | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 東京 | ヒヤシンスステークス | ダ1600m | 三浦皇成 | 佐々木晶三 |
14 | 2024/02/17 | オールザワールド | 牡7 | キズナ | 小倉 | 障害4歳以上オープン | 芝3390m | 森一馬 | 中竹和也 |
13 | 2024/02/11 | コンクシェル | 牝4 | キズナ | 東京 | 初音ステークス 3勝クラス | 芝1800m | 岩田望来 | 清水久詞 |
12 | 2024/02/11 | レグロスヴァーグ | 牡3 | ルーラーシップ | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | A.ルメートル | 鈴木孝志 |
11 | 2024/02/10 | サルヴァトーレ | 牡4 | キズナ | 東京 | 4歳以上2勝クラス | ダ1600m | 菅原明良 | 和田正一郎 |
10 | 2024/01/28 | ストレングス | 牡3 | シニスターミニスター | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 松山弘平 | 寺島良 |
9 | 2024/01/20 | エクリプスルバン | 牡3 | シニスターミニスター | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800m | 戸崎圭太 | 田中博康 |
8 | 2024/01/20 | オールザワールド | 牡7 | キズナ | 小倉 | 障害4歳以上未勝利 | 芝2860m | 森一馬 | 中竹和也 |
7 | 2024/01/14 | ディスタントスカイ | 牡3 | Uncle Mo | 京都 | 3歳新馬 | ダ1400m | 武豊 | 角田晃一 |
6 | 2024/01/13 | ラニカイ | 牝5 | ラニ | 小倉 | 響灘特別 2勝クラス | ダ1700m | 鮫島克駿 | 松永幹夫 |
5 | 2024/01/13 | ツークフォーゲル | 牡4 | ドレフォン | 京都 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200m | 川島信二 | 荒川義之 |
4 | 2024/01/08 | ファビュラススター | 牡3 | エピファネイア | 中山 | 3歳1勝クラス | 芝2000m | 横山武史 | 萩原清 |
3 | 2024/01/08 | ノットイナフ | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | 和田竜二 | 浜田多実雄 |
2 | 2024/01/07 | イラーレ | 牝5 | スクリーンヒーロー | 京都 | 4歳以上2勝クラス | 芝1200m | 幸英明 | 北出成人 |
1 | 2024/01/06 | セレブレイトエール | 牡3 | キズナ | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 坂井瑠星 | 大久保龍志 |
WINS / 2023
WINS PICK UP
# | 月日 | 馬名 | 性年 | 父名 | 場所 | レース | 距離 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 2023/12/17 | ラムジェット | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 中京 | 寒椿賞 1勝クラス | ダ1400m | 三浦皇成 | 佐々木晶三 |
82 | 2023/12/17 | パフ | 牡2 | レイデオロ | 中京 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 西村淳也 | 橋口慎介 |
81 | 2023/12/10 | アンシール | 牡2 | パイロ | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400m | 松若風馬 | 小崎憲 |
80 | 2023/12/03 | ローズバルサム | 牝3 | ブラックタイド | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1400m | 坂井瑠星 | 吉村圭司 |
79 | 2023/11/19 | ベイパーコーン | セ4 | シニスターミニスター | 福島 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 永島まなみ | 鈴木孝志 |
78 | 2023/11/18 | タロントゥーズ | 牡3 | ダイワメジャー | 福島 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 佐々木大輔 | 大久保龍志 |
77 | 2023/11/18 | ブライトマン | 牡2 | キズナ | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 松山弘平 | 蛯名正義 |
76 | 2023/11/04 | パラシュラーマ | 牡3 | トランセンド | 京都 | 貴船ステークス 3勝クラス | ダ1200m | 坂井瑠星 | 浜田多実雄 |
75 | 2023/11/04 | エクロール | 牝4 | トランセンド | 福島 | 土湯温泉特別 1勝クラス | 芝1800m | 荻野極 | 長谷川浩大 |
74 | 2023/11/04 | プメハナ | 牝3 | エスケンデレヤ | 福島 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 石橋脩 | 鮫島一歩 |
73 | 2023/11/04 | キープカルム | 牡2 | ロードカナロア | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 中竹和也 |
72 | 2023/10/21 | インザモーメント | 牡2 | キズナ | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 鮫島克駿 | 田中克典 |
71 | 2023/10/15 | レオノーレ | 牝4 | マジェスティックウォリアー | 東京 | テレビ静岡賞 3勝クラス | ダ1400m | 三浦皇成 | 安田隆行 |
70 | 2023/10/15 | リチャ | 牡3 | バゴ | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800m | 角田大和 | 田中博康 |
69 | 2023/10/14 | ヘネラルカレーラ | 牝5 | キズナ | 京都 | 北野特別 2勝クラス | 芝2000m | 坂井瑠星 | 角田晃一 |
68 | 2023/10/09 | ファビュラススター | 牡2 | エピファネイア | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600m | 横山武史 | 萩原清 |
67 | 2023/10/08 | サルヴァトーレ | 牡3 | キズナ | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ダ1600m | 菅原明良 | 和田正一 |
66 | 2023/10/07 | バスタードサフラン | 牝2 | マジェスティックウォリアー | 京都 | 2歳新馬 | ダ1800m | 藤岡康太 | 渡辺薫彦 |
65 | 2023/09/30 | レヴール | 牝4 | トランセンド | 中山 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200m | 三浦皇成 | 小笠倫弘 |
64 | 2023/09/30 | ノットイナフ | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800m | 和田竜二 | 浜田多実雄 |
63 | 2023/09/24 | パラシュラーマ | 牡3 | トランセンド | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200m | 岩田望来 | 浜田多実雄 |
62 | 2023/09/18 | ベネメレンティ | 牝2 | ニューイヤーズデイ | 阪神 | 2歳新馬 | 芝1200m | 幸英明 | 河内洋 |
61 | 2023/09/10 | リメイク | 牡4 | ラニ | Seoul | コリアスプリント GⅢ | ダ1200m | 川田将雅 | 新谷功一 |
60 | 2023/09/03 | ヘヴンズタイム | 牡3 | ラニ | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 田口貫太 | 北出成人 |
59 | 2023/08/27 | エスカル | 牡2 | American Pharoah | 小倉 | 2歳未勝利 | ダ1000m | 松若風馬 | 森秀行 |
58 | 2023/08/22 | レイリ | 牡4 | キズナ | 川崎 | JRA交流オーガストスター賞 | ダ1600m | 森泰斗 | 上原佑紀 |
57 | 2023/08/20 | リビアングラス | 牡3 | キズナ | 新潟 | 阿賀野川特別 2勝クラス | 芝2200m | 吉田豊 | 矢作芳人 |
56 | 2023/08/19 | コンクシェル | 牝3 | キズナ | 小倉 | 不知火特別 2勝クラス | 芝1800m | 坂井瑠星 | 清水久詞 |
55 | 2023/08/19 | サイード | セ4 | キズナ | 新潟 | 障害3歳以上オープン | 障2850m | 小牧加矢 | 角田晃一 |
54 | 2023/08/15 | リメイク | 牡4 | ラニ | 盛岡 | クラスターカップ JpnⅢ | ダ1200m | 川田将雅 | 新谷功一 |
53 | 2023/08/13 | メリトリオ | 牡3 | キンシャサノキセキ | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 菅原明良 | 大竹正博 |
52 | 2023/08/13 | オブリクア | 牝3 | ワンアンドオンリー | 新潟 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 三浦皇成 | 萩原清 |
51 | 2023/08/12 | イミュータブル | 牡3 | バゴ | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 古川奈穂 | 浜田多実 |
50 | 2023/08/09 | キュピドン | 牡3 | American Pharoah | 船橋 | JRA交流ナティブーツ特別 | ダ1600m | 森泰斗 | 森秀行 |
49 | 2023/07/30 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | ディープインパクト | 新潟 | 佐渡ステークス 3勝クラス | 芝1800m | 津村明秀 | 池江泰寿 |
48 | 2023/07/22 | フルール | 牝3 | キズナ | 福島 | 伊達特別(1勝クラス) | 芝1800m | 菅原明良 | 上原佑紀 |
47 | 2023/07/16 | ルソルティール | 牝3 | ブラックタイド | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 岩田望来 | 清水久詞 |
46 | 2023/07/16 | サイード | セ4 | キズナ | 中京 | 障害3歳以上未勝利 | 障3000m | 小牧加矢 | 角田晃一 |
45 | 2023/07/15 | コンクシェル | 牝3 | キズナ | 中京 | 鞍ケ池特別(1勝クラス) | 芝1600m | 坂井瑠星 | 清水久詞 |
44 | 2023/07/15 | キャンシーエンゼル | 牝2 | バゴ | 中京 | 2歳新馬 | 芝1200m | 岩田望来 | 鈴木孝志 |
43 | 2023/07/02 | ローズバルサム | 牝3 | ブラックタイド | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 坂井瑠星 | 吉村圭司 |
42 | 2023/07/01 | モンネトワ | 牝3 | キズナ | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 鮫島克駿 | 橋口慎介 |
41 | 2023/07/01 | メジェド | 牡3 | キズナ | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ2400m | 藤岡佑介 | 佐々木晶三 |
40 | 2023/07/01 | ラムジェット | 牡2 | マジェスティックウォリアー | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400m | 北村宏司 | 佐々木晶三 |
39 | 2023/06/25 | イフティファール | 牡5 | キズナ | 阪神 | 花のみちステークス 3勝クラス | ダ1400m | C.ルメール | 大久保龍志 |
38 | 2023/06/24 | モナルヒ | 牡4 | ヘニーハウンド | 東京 | 清里特別 2勝クラス | ダ1400m | 戸崎圭太 | 小崎憲 |
37 | 2023/06/24 | アヘッド | 牡3 | Frankel | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 藤岡康太 | 中竹和也 |
36 | 2023/06/18 | ハイエストポイント | 牡5 | シンボリクリスエス | 函館 | 檜山特別 2勝クラス | ダ1700m | 藤岡佑介 | 鈴木孝志 |
35 | 2023/06/11 | ロータスワンド | 牝2 | ロードカナロア | 函館 | 2歳新馬 | 芝1200m | 藤岡佑介 | 中竹和也 |
34 | 2023/06/10 | ディサイド | 牡4 | ディープインパクト | 函館 | 3歳以上1勝クラス | ダ1700m | 吉田隼人 | 高野友和 |
33 | 2023/06/10 | アトラクティーボ | 牡4 | ワンアンドオンリー | 東京 | 障害3歳以上未勝利 | 障3000m | 石神深一 | 武藤善則 |
32 | 2023/06/04 | イラーレ | 牝4 | スクリーンヒーロー | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200m | 亀田温心 | 北出成人 |
31 | 2023/06/04 | ネビーイーム | 牡5 | キズナ | 阪神 | 障害3歳以上オープン | 障3110m | 小牧加矢太 | 佐々木晶三 |
30 | 2023/05/28 | クレメダンジュ | 牝3 | ラニ | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800m | 和田竜二 | 鈴木孝志 |
29 | 2023/05/18 | コンドリュール | 牡3 | ラニ | 園田 | JRA交流広峰山特別 | ダ1400m | 鮫島克駿 | 安田翔伍 |
28 | 2023/05/14 | サンセットクラウド | 牡4 | ディープインパクト | 京都 | 白川特別(2勝クラス) | 芝2400m | 鮫島克駿 | 矢作芳人 |
27 | 2023/05/06 | ムーヴ | 牡4 | ラニ | 東京 | 4歳以上1勝クラス | ダ1300m | 三浦皇成 | 池上昌和 |
26 | 2023/05/06 | ハンディーズピーク | 牡5 | マジェスティックウォリアー | 新潟 | 障害4歳以上未勝利 | 障2890m | 小牧加矢太 | 大久保龍志 |
25 | 2023/04/30 | シンシアウィッシュ | 牝4 | キズナ | 京都 | 糺の森特別 2勝クラス | 芝1800m | 川田将雅 | 吉村圭司 |
24 | 2023/04/23 | タロントゥーズ | 牡3 | ダイワメジャー | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 永島まなみ | 大久保龍志 |
23 | 2023/04/16 | リビアングラス | 牡3 | キズナ | 阪神 | 3歳1勝クラス | 芝2000m | 鮫島克駿 | 矢作芳人 |
22 | 2023/04/16 | フルール | 牝3 | キズナ | 福島 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 富田 暁 | 上原佑紀 |
21 | 2023/04/09 | マホロバ | 牡3 | キズナ | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400m | 坂井瑠星 | 和田正一郎 |
20 | 2023/04/08 | シャンバラ | 牡4 | ワンアンドオンリー | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | ダ2000m | 川田将雅 | 橋口慎介 |
19 | 2023/04/01 | モンネトワ | 牝3 | キズナ | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 橋口慎介 |
18 | 2023/03/25 | グランアプロウソ | 牡4 | Gun Runner | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200m | 岩田望来 | 松永幹夫 |
17 | 2023/03/25 | レベレンシア | 牡4 | ロードカナロア | 阪神 | 丹波特別 2勝クラス | 芝1600m | 横山典弘 | 安田翔伍 |
16 | 2023/03/19 | ティニア | 牡3 | Frankel | 中京 | フローラルウォーク賞 | 芝1600m | 荻野極 | 池江泰寿 |
15 | 2023/03/19 | トゥデイイズザデイ | 牡4 | ディープインパクト | 中山 | 4歳以上2勝クラス | 芝1600m | 横山武史 | 池江泰寿 |
14 | 2023/03/19 | リビアングラス | 牡3 | キズナ | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 矢作芳人 |
13 | 2023/03/18 | エミュー | 牝3 | ハービンジャー | 中山 | フラワーカップ GⅢ | 芝1800m | M.デムーロ | 和田正一郎 |
12 | 2023/03/18 | トリオンファルマン | 牝3 | キズナ | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 鮫島克駿 | 笹田和秀 |
11 | 2023/03/12 | コンクエスト | 牡4 | キズナ | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400m | 川田 将雅 | 小笠倫弘 |
10 | 2023/03/12 | サウザンドスマイル | 牝6 | キズナ | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1800m | 角田 大河 | 河内洋 |
9 | 2023/02/26 | エミュー | 牝3 | ハービンジャー | 中山 | デイジー賞 1勝クラス | 芝1800m | 菅原明良 | 和田正一郎 |
8 | 2023/02/25 | ラニカイ | 牝4 | ラニ | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ダ1700m | 幸英明 | 松永幹夫 |
7 | 2023/02/19 | インザビギニング | 牡3 | マジェスティックウォリアー | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 松山 弘平 | 小崎憲 |
6 | 2023/02/04 | ラミアストラーダ | 牡3 | エピファネイア | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 鮫島 克駿 | 田中 克典 |
5 | 2023/02/04 | ツークフォーゲル | 牡3 | ドレフォン | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 川島 信二 | 荒川義之 |
4 | 2023/01/29 | サルヴァトーレ | 牡3 | キズナ | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 菅原明良 | 和田正一郎 |
